Architecture complète du système d'analyse quantitative
ThibScore = Σ (wi × Pi)
où wi = pondération de la composante i (G/K/S/C)
et Pi = score normalisé de la composante i (0-10)
Objectif: Quantifier le degré d'anomalie d'un objet céleste sur une échelle 0-10, où un score élevé indique une priorité scientifique accrue pour investigation approfondie.
Méthodologie multi-critères intégrant les dimensions physiques, cinématiques, spectroscopiques et contextuelles:
| Composante | Pondération | Sous-Paramètres |
|---|---|---|
| G - Géométrique | 28% | Ratio d'allongement, Albédo, Rotation |
| K - Cinématique | 32% | Excentricité, V∞, Accélération non-gravitationnelle |
| S - Spectroscopique | 23% | Composition chimique, Absence de coma, Réflectance |
| C - Contextuel | 17% | Origine galactique, Détection préalable, Timing découverte |
| Métrique | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| R² Score (Coefficient de Détermination) | 0.85 | Bon ajustement : 85% de variance expliquée |
| MAE (Mean Absolute Error) | 0.48 | Erreur moyenne < 0.5 point sur échelle 0-10 |
| Régularisation Ridge (α) | 0.1 | Prévention du surapprentissage |
| Cross-Validation K-Fold | k=5 | Validation robuste sur 5 segments |
| Objet | ThibScore | Classification | Justification |
|---|---|---|---|
| 1I/'Oumuamua | 8.7 | EXO | e=1.2, V∞=26.3 km/s, allongement 10:1, accélération non-gravitationnelle |
| 3I/ATLAS | 8.2 | EXO | e=6.137 (record), V∞=68 km/s, ratio CO/H₂O > 200 |
| 2I/Borisov | 7.2 | COM | e=3.36, V∞=32.3 km/s, coma cométaire confirmée |
| 9P/Tempel 1 | 5.3 | PER | Comète périodique classique (e=0.52, mission Deep Impact) |
| 67P/Churyumov | 4.8 | PER | Comète de Jupiter, mission Rosetta (e=0.64, très étudié) |
NASA JPL HORIZONS: https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/
Minor Planet Center (IAU): https://minorplanetcenter.net/
Galileo Project: https://projects.iq.harvard.edu/galileo